Applications véhicules :
OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 2.5 CDTI 2006 2464 74 101 4 G9U 650
OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 2.5 CDTI 2006 2464 88 120 4 G9U 632
OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 2.5 CDTI 2006 2464 107 146 4 G9U 650
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) 2.5 CDTI 2006 2464 107 146 4 G9U 650
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) 2.5 CDTI 2006 2464 88 120 4 G9U 632
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) 2.5 CDTI 2006 2464 74 101 4 G9U 650
OPEL MOVANO Camionnette (F9) 2.5 CDTI 2003 2464 107 146 4 G9U 650
OPEL MOVANO Camionnette (F9) 2.5 CDTI 2003 2464 88 120 4 G9U 650
OPEL MOVANO Camionnette (F9) 2.5 CDTI 2003 2464 74 101 4 G9U 650
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 2006 2464 107 146 4 G9U 650
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 2006 2464 88 120 4 G9U 632
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 2007 2464 74 101 4 G9U 650
OPEL VIVARO Camion plate-forme/Châssis (E7) 2.0 CDTI 2006 1995 66 90 4 M9R 782
OPEL VIVARO Camion plate-forme/Châssis (E7) 2.0 CDTI 2006 1995 84 114 4 M9R 780
OPEL VIVARO Camionnette (F7) 2.0 CDTI 2006 1995 66 90 4 M9R 782
OPEL VIVARO Camionnette (F7) 2.0 CDTI 2006 1995 84 114 4 M9R 780
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI 2006 1995 66 90 4 M9R 782
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI 2006 1995 84 114 4 M9R 780
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) 2008 1461 50 68 4 K9K 768
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 2008 1461 78 106 4 K9K 804
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 2012 1461 55 75 4 K9K 802
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) 2008 1461 50 68 4 K9K 800
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0B) 2008 1461 63 86 4 K9K 802
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW0F) 2008 1461 76 103 4 K9K 804
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 2010 1461 80 110 4 K9K 804
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi 2009 1461 80 110 4 K9K 804
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) 2009 1461 76 103 4 K9K 806
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 2008 1461 50 68 4 K9K 800
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (FW0F) 2008 1461 76 103 4 K9K 806
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 2010 1461 80 110 4 K9K 804
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 2010 1461 55 75 4 K9K 808
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) 2008 1461 63 86 4 K9K 802
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 2006 2464 74 101 4 G9U 754
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 2006 2464 107 146 4 G9U 632
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 2006 2464 88 120 4 G9U 650
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) 2003 2463 73 99 4 G9U 754
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006 2464 88 120 4 G9U 650
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006 2464 107 146 4 G9U 632
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 2.5 dCi 2006 2464 88 120 4 G9U 650
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 2.5 dCi 2006 2464 107 146 4 G9U 632
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2005 2008 1461 78 106 4 K9K 732
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2005 2008 1461 63 86 4 K9K 724
RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 1.5 dCi 2005 1461 78 106 4 K9K 732
RENAULT MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) 1.5 dCi 2005 1461 63 86 4 K9K 724
RENAULT MEGANE II Break (KM0/1_) 1.5 dCi 2005 2009 1461 63 86 4 K9K 724
RENAULT MEGANE II Break (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) 2005 2008 1461 78 106 4 K9K 732
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) 2006 2008 1461 78 106 4 K9K 732
RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) 2006 1995 84 114 4 M9R 780
RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) 2006 1995 66 90 4 M9R 782
RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.5 dCi 115 2008 2464 84 114 4 G9U 630
RENAULT TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) 2006 2464 107 146 4 G9U 630
RENAULT TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) 2006 1995 84 114 4 M9R 780
RENAULT TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) 2006 1995 66 90 4 M9R 780
RENAULT TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL) 2.5 dCi 2007 2463 84 114 4 G9U 630
RENAULT TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) 2006 2464 107 146 4 G9U 630
RENAULT TRAFIC II Camionnette (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 2006 1995 84 114 4 M9R 780
RENAULT TRAFIC II Camionnette (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) 2006 1995 66 90 4 M9R 780
RENAULT TRAFIC II Camionnette (FL) 2.5 dCi 2007 2464 84 114 4 G9U 630
RENAULT TRAFIC II Camionnette (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) 2006 2464 107 146 4 G9U 630
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé